Sono 35 le progettualità avviate dai membri del network nel 2014*
In particolare 4 progetti sono gestiti da un partenariato pubblico-privato sociale (Torino, Rimini, Bologna, Ravenna) mentre due sono gestiti con un sistema di integrazione socio-sanitario (Società della salute di Pisa e Pordenone). C’è un progetto regionale “HF – Sicilia” che coinvolge 13 Caritas diocesane siciliane. E c’è un accordo con la Regione Emilia Romagna per le proprie città rispetto al percorso Housing First.
La forza di questi progetti sono le risorse e le reti che sono riusciti ad attivare. Ogni progetto ha la sua storia di sfida e innovazione.
Le risorse utilizzate arrivano da fondi ministeriali, fondi comunali, fondi europei, 8×1000 della Chiesa, bandi pubblici, donazioni di multinazionali, fondo della CEI, risorse proprie dell’ente.
Gli enti coinvolti nei territori sono: Comune/Assessorato Politiche Sociali, Uffici Anagrafe urbano, Asl/Aus, ATER, Consultorio, Agenzie immobiliari, Servizi all’impiego, Parrocchie, Centri Anti Violenza, proprietari di immobili, Rete sanitaria, Caritas Diocesane, Centri distribuzione viveri e farmaci, Avvocati, Centri di ascolto Caritas, Volontariato
I 35 programmi attivati in tutta Italia si rivolgono a diversi destinatari: nel 40% dei casi si tratta di adulti con gravi disagi economici e abitativi; il 14% è composto da ex detenuti. Si lavora anche persone senza dimora croniche con problemi di abuso o dipendenza (sono il 20%) e persone senza dimora con disturbi mentali (il 10%). Altri progetti, in particolare a Ragusa, Siracusa e a Bologna, si sta lavorando anche con famiglie indigenti e multiproblematiche che rappresentano un altro 10% del target (in aumento nell’ultimo periodo).
Ente | Città | Progetto |
---|---|---|
Cooperativa Progetto Tenda | Torino | Torino Casa Mia |
Opera Bonomelli | Bergamo | Rolling Stones |
Cooperativa sociale Valdocco, Frassati, La Testarda | Torino | res.TO |
Coop. Abitamondo | Pordenone | Progetto HF-PN |
Caritas Padova | Padova | La strada verso casa |
Associazione Papa Giovanni xxiii | Rimini | La Casa che Cambia |
Caritas diocesana di Noto | Noto | Il Portico di Betsaida |
Strade di Casa Società Cooperativa Sociale Onlus | Cosenza | Housing Fisrt Cosenza |
Caritas Diocesana di Ragusa | Ragusa | Housing First Sicilia e Tetti Colorati |
Asociazione Caritas Caltanissetta Onlus | Caltanissetta | Housing First Sicilia - CL |
Caritas Diocesana Acireale | Acireale | Housing First Sicilia |
Caritas Diocesana Caltagirone | Caltagirone | Housing First Sicilia |
Fondazione Mondoaltro | Agrigento | Housing First Sicilia |
Caritas Diocesana di Ragusa | Ragusa | Housing First Sicilia |
Consorzio Sol.CO. | Ravenna | Housing First Ravenna |
Cogestione tra Il Simbolo e Società della salute zona pisana | Pisa | Housing First Pisa |
Cooperativa sociale Piazza Grande | Bologna | Housing First Co-Bo |
Carità Clodiense Onlus | Chioggia | Housing First Chioggia |
Fondazione Progetto Arca Onlus | Milano | Housing First Arca |
Abitamondo Coop Soc. | Pordenone | HF Pordenone |
Caritas Dicoesana di Catania | Catania | Gruppo appartamento co-housing fist |
Arcidiocesi di Siracusa Caritas | Siracusa | Fuori di Strada |
Fondazione diocesana Caritas Trieste onlus | Trieste | Famiglia di Famiglie |
Coop. Sociale Servizi e Accoglienza Il Samaritano Onlus | Verona | Dove Abiti? |
Fondazione Auxilium | Genova | Dal campo nomadi alla casa: Progetto Kuca |
Confraternita San Giuseppe dei falegnami | Palermo | Casa dei papà |
Comune di Torino, Ufficio Pio S.Paolo, Caritas Diocesana, Cooperativa Progetto Tenda, Cooperativa Aeris, Cooperativa Terra Mia, Cooperativa Stranaidea | Torino | abiTO |
Caritas Diocesana di Messina Lipari S. Lucia del Mela | Messina | Housing First Sicilia |
Caritas Diocesana Caltagirone | Caltagirone | Housing First Sicilia |
Caritas Diocesana Piana degli Albanesi | Piana degli Albanesi | Housing First Sicilia |
Caritas Monreale | Monreale | Housing First Sicilia |
Caritas Mazara del Vallo | Mazara del Vallo | Housing First Sicilia |
Nuovo Villaggio Soc. Coop. | Padova | |
Associazione Opera San Francesco per i Poveri | Milano | Housing First Osf |
* Fonti: schede di monitoraggio fio.PSD – Valutazione ex ante IRES – FVG; Valutazione sulla Salute Università di Padova